| Anlage: | 1 Kessel 220 kW-Vorschubrostfeuerung |
| Versorgungsbereich: | Radiatorheizung und WW-Bereitung |
| Heizmaterial: | Pellets |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2008 |
| Anlage: | 1 Kessel 150 kW-Vorschubrostfeuerung |
| Versorgungsbereich: | Radiatorheizung und WW-Bereitung |
| Heizmaterial: | Pellets |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2008 |
| Anlage: | 1 Kessel 220 kW-Vorschubrostfeuerung 1 Kessel 500 kW-Gas |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren und WW-Bereitung |
| Heizmaterial: | Pellets/Gas |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2006-2007 |
| Anlage: | 1 Kessel 1000 kW - Vorschubrostfeuerung 2 Kessel Gas 1x1100 kW, 1x 850 kW |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren und WW- Bereitung |
| Heizmaterial: | 100% Waldhackgut, GAS |
| Leistungsumfang: | Vorstudie |
| Zeitraum: | 2004 |
| Anlage: | 1 Kessel 850 kW-Vorschubrostfeuerung 2 Kessel - Flüssiggasbetrieb, 1x 720 kW, 1x 370 kW |
| Versorgungsbereich: | Moorbad Harbach |
| Heizmaterial: | 100% Waldhackgut |
| Leistungsumfang: | Planung und Bauleitung |
| Zeitraum: | 2004 |
| Anlage: | 1 Kessel 500 kW - Vorschubrostfeuerung 1 Kessel 690 kW- GAS |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren und WW- Bereitung |
| Heizmaterial: | 100% Waldhackgut, GAS |
| Leistungsumfang: | Planung und Bauleitung |
| Zeitraum: | 2003 |
| Anlage: | 1 Kessel 1000 kW-Vorschubrostfeuerung |
| Versorgungsbereich: | Beheizung f. Krankenhaus und umliegende Wohnhäuser |
| Heizmaterial: | 100% Waldhackgut |
| Leistungsumfang: | Planung und Bauleitung |
| Zeitraum: | 2002-2003 |
| Anlage: | 2 Kessel 1500 kW - Vorschubrostfeuerung 1 Kessel 1000 kW, HL-EL |
| Versorgungsbereich: | Landwirtschaftliche Fachhochschule und Wohnbauten |
| Heizmaterial: | 80% Rinde, 20% Waldhackgut |
| Leistungsumfang: | Planung und Bauleitung |
| Zeitraum: | 1999-2000 |
| Anlage: | 1 Kessel 200 kW - Unterschubfeuerung 1 Kessel 130 kW - GAS |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren Wohnhausanlage |
| Heizmaterial: | 100% Waldhackgut, GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 1999 |
| Anlage: | 1 Kessel 320 kW - Vorschubrostfeuerung 2 Kessel Gas 1x325 kW, 1x400 kW |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren Wohnhausanlage |
| Heizmaterial: | 100% Waldhackgut, GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 1999 |
| Anlage: | 1 Kessel 120 kW - Unterschubfeuerung 1 Kessel 300 kW-HL-EL |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren Wohnhausanlage |
| Heizmaterial: | 100% Waldhackgut, HL-EL |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 1998 |
| Anlage: | 1 Kessel 1500 kW - Vorschubrostfeuerung Fernwärmetrassenlänge: 2,0 km |
| Versorgungsbereich: | 34 Abnehmer (Gewerbebetriebe, Gasthäuser, Mehrzweckhalle, Schule, Pfarrhof, Kirche und Einfamilienhäuser) |
| Heizmaterial: | 80% Rinde, 20% Waldhackgut |
| Leistungsumfang: | Planung |
| Zeitraum: | 1994 |
| Anlage: | 1 Kessel 290 kW - Unterschubfeuerung |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren Wohnhausanlage |
| Heizmaterial: | 100% Waldhackgut |
| Leistungsumfang: | Planung |
| Zeitraum: | 1992 |
| Anlage: | 1 Kessel 1500 kW - Unterschubfeuerung |
| Versorgungsbereich: | statische Heizung und Prozesswärme im Betrieb |
| Heizmaterial: | Abfall aus der betriebsinternen Produktion |
| Leistungsumfang: | Planung und Bauleitung |
| Zeitraum: | 1990 |
| Anlage: | 2- Kessel je 1500 kW - Unterschubfeuerung |
| Versorgungsbereich: | statische Heizung und Prozesswärme im Betrieb |
| Heizmaterial: | Abfall aus der betriebsinternen Produktion |
| Leistungsumfang: | Planung und Bauleitung |
| Zeitraum: | 1989 |
| Anlage: | 1 Kessel 1500 kW - Unterschubfeuerung |
| Versorgungsbereich: | statische Heizung und Prozesswärme im Betrieb |
| Heizmaterial: | Abfall aus der betriebsinternen Produktion |
| Leistungsumfang: | Planung und Bauleitung |
| Zeitraum: | 1987 |
(c) ALLPLAN GmbH 2010 - Impressum