Referenzen TGA
Referenzliste GU Nahwärmeanlagen - einige Beispiele von über 400 Anlagen für EVN AG
SCHLOSS HERNSTEIN
| Anlage: | 2 Kessel 370 kW 1 Kessel 175 kW 1 Kessel 400 kW |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren, WW-Bereitung, Lüftung, Schwimmbad |
| Heizmaterial: | GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2007 |
SPINNEREI TERNITZ
| Anlage: | 1 Kessel 750 kW |
| Versorgungsbereich: | Radiatorheizung |
| Heizmaterial: | GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2007 |
WHA-BADEN HABSBURGSTRASSE
| Anlage: | Fernwärme 950 kW |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren und WW-Bereitung |
| Heizmaterial: | Fernwärme |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2007 |
WHA-KORNEUBURG SCHWARZER WEG
| Anlage: | 1 Kessel Pellets 220 kW 1 Kessel Gas 500 kW |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren und WW-Bereitung |
| Heizmaterial: | Pellets/Gas |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2006-2007 |
WHA-HAINBURG MAUERGASSE
| Anlage: | UFO-Station 500 kW |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren Wohnhausanlage |
| Heizmaterial: | Fernwärme |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2005 |
READYMIX-WÖLLERSDORF
| Anlage: | 1 Kessel 130 kW - GAS f. Radiatoren 1 Thermoöl f. Produktion |
| Versorgungsbereich: | Produktion Heizzentrale und WW-Bereitung |
| Heizmaterial: | GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2004 |
FERTIGTEILINDUSTRIE MABA SOLLENAU
| Anlage: | 2 Kessel 453 kW - GAS 1 Dampfkessel 994 kW |
| Versorgungsbereich: | Produktion und Heizzentrale |
| Heizmaterial: | GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2003 |
TEESDORF SENIORENHEIM
| Anlage: | 2 Kessel 130 kW - GAS |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren und WW-Bereiter |
| Heizmaterial: | GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2003 |
WHA-BRUNN/GEBIRGE WR.STRASSE
| Anlage: | 2 Kessel 500 kW - GAS |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren Wohnhausanlage |
| Heizmaterial: | GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2003 |
WHA-DEUTSCH WAGRAM
| Anlage: | 2 Kessel 895 kW- GAS |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren Wohnhausanlage |
| Heizmaterial: | GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2002 |
FA. KÖNIG + BAUER TERNITZ
| Anlage: | 2 Kessel 500 kW - GAS |
| Versorgungsbereich: | Produktion und Heizzentrale |
| Heizmaterial: | GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 2001 |
WHA-BÖHEIMKIRCHEN AUFELDSTRASSE
| Anlage: | 2 Kessel 570 kW - GAS |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren Wohnhausanlage |
| Heizmaterial: | GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 1999 |
WHA-WILHELMSBURG BIOMASSEANLAGE
| Anlage: | 1 Kessel 320 kW - Vorschubrostfeuerung 2 Kessel Gas 1x325 kW, 1x400 kW |
| Versorgungsbereich: | Radiatoren Wohnhausanlage |
| Heizmaterial: | 100% Waldhackgut, GAS |
| Leistungsumfang: | GU |
| Zeitraum: | 1999 |
(c) ALLPLAN GmbH 2010 - Impressum