| Bezeichnung | Zeitraum | Größe |
|---|---|---|
| Telekom Arsenal Obj. 24 | 2007 | 600 m² |
| Telekom Graz Gries | 2007 | 350 m² |
| Telekom Arsenal Obj. 24 | 2005 | 400 m² |
| Telekom Arsenal Obj. 24 | 2004 | 700 m² |
| Telekom Bregenz | 2004 | 300 m² |
| Telekom Antonigasse | 2001 | 800 m² |
| POP- Vienna | 2000 | 1.800 m² |
| City Bank Wien | 1998 | 30 m² |
| Telekom Arsenal Obj. 24 | 1996 | 700 m² |
| OENB Banknotenzentrum | 1992-1996 | 900 m² |
| Konzernzentrale Bank Austria | 1990 | 5.100 m² |
(c) ALLPLAN GmbH 2010 - Impressum