| Projekt | Auftraggeber | Zeitraum | Bereich |
|---|---|---|---|
| ARS Seminare, Thema Energieeffizienz | ARS Akademie für Recht und Steuern | Seit 2007 | Energie |
| Trainertätigkeit im Rahmen von EUREM, Lehrgang „Qualifizierung zum Europäischen Energiemanager“ | WKÖ | Seit 2005 | Energie |
| Umsetzungsprojekt Abwärmenutzung | Agrana Stärke Gmünd | 2008 | Energie |
| Studie zur Projektidentifikation im Bereich Energiebereitstellung, Energieeffizienz und Infrastruktur in den Ländern Mazedonien und Albanien | Oesterreichische Entwicklungsbank AG | 2008 | Energie, Erneuerbare Energie, Infrastrktur |
| „Best Practice - Nutzung von Abwärmepotenzialen in Wien“ | MA 27 EU Strategie u. Wirtschaftsentwicklung |
2008 | Energie |
| Erstellung der Studie „Bewertung der Energieeffizienz bei der Trocknung“ | Umweltbundesamt Wien | 2006 | Energie |
| Unabhängige Prüfeinrichtung lt. §9 des EZG für 20 Anlagen in Österreich | Einzelne Industriestandorte | 2005-2012 | Umwelt |
| Erhebung der Ist-Situation und Identifizierung der „Non technical barriers“ für den Einsatz fossiler Energieträger auch bei Hochtechnologie sowie Identifizierung von Verbesserungspotenzialen | AFI Austrian Fenco Initiative | 2005 - 2006 | Energie, |
| Studie zur Erneuerung des Heizwerkes Dornbach | Linz Strom GmbH | 2005 | Energie |
| Marktpotenzialanalyse Energieeffizienz in Kesselhäusern (Betrachtete Länder Slowakei, Ungarn, Slowenien) | Oesterreichische Kontrollbank AG | 2004-2005 | Energie |
| Marktpotentialstudie bei der Umsetzung des Umwelt-Acquis in den Beitrittskandidatenländern unter besonderer Berücksichtigung von Joint Implementation Potentialen | Bundesministerium f. wirtschaftliche Angelegenheiten | 2004 | Umwelt |
| Studie „Bewertung von Energieeffizienz und Beispiele für energieeffiziente Maßnahmen“ | Umweltbundesamt Wien | 2003-2004 | Energie |
| Unterstützung bei der Erhebung zum Nationalen Allokationsplan | WKÖ | 2003 | Umwelt |
| Analyse der Förder- u. Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich Wasserversorgung u. Abwasserentsorgung in den EU-Beitrittskandidatenländern | EVN Wasser | 2003 | Wasser |
| Ausschreibung Blockheizkraftwerk mit Gebläse | Abwasserverband Wr. Neustadt Süd | 2002 | Energie |
| Identifizierung eines neuen Contractors für die Wärme- u. Stromversorgung der „Welle“/Shopolis (Einkaufzentrum) | W&MID Immobilienges | 2001- 2002 | Contracting |
| Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zu Lieferung des bundesweiten Strombedarfes für sämtliche Dienststellen der Österreichischen Post AG | Post & Telekom Immobilien GmbH | 2001 | Energie |
| Marktpotentialstudie für österreichische Firmen betreffend Sanierung von historischen Kulturobjekten in Ungarn | Oesterreichische Kontrollbank AG | 2000 | Gebäude |
| Sanierung des Abwasserentsorgungssystems unter Verwendung innovativer Verfahren | Stadt Wien, MA 30 | 2000 | Wasser |
| Marktpotentialstudie für Sanierung, Erweiterung und Neubau von Fernwärmeanlagen in Osteuropa | Oesterreichische Kontrollbank AG | 1999-2000 | Energie |
| Nachhaltiges Umweltmanagementsystem für die Region Weinviertel/Zahórje | EU (Interreg) Amt d. NÖ Landesreg. G.V.U. Gänserndorf |
1998-2000 | Umwelt |
| Kanalnetzsimulation Bad Schallerbach | Zivilingenieurbüro Machowetz & Partner | 1998-2000 | Wasser |
| Kanalnetzsimulation Abwasserverband Bad Vöslau | Gemeindeverfband Abwasserbeseitigung Raum Bad Vöslau | 1998-2000 | Wasser |
| Entwicklung eines Umweltmanagementsystems (EMAS) für 2 Bezirksabfallverbände in Niederösterreich | Amt d. NÖ Landesreg. G.V.U. Gänserndorf G.V.A. Tulln |
1998-2000 | Umwelt |
| Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet von Krems | EVN | 1998 | Energie |
| Kommunales Umweltmanagementsystem (EMAS) für 3 Gemeinden in Niederösterreich | EU (Life) Amt d. NÖ Landesreg. BM f. Umwelt 3 Gemeinden in NÖ |
1997-2000 | Umwelt |
| Kommunales Umweltmanagementsystem für kleinere und mittlere Gemeinden | EU-Life, BM f. Umwelt, Jugend u. Familie, Amt d. NÖ LR, | 1997-2000 | Umwelt |
| Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan für den NÖ Zentralraum | NÖ Landesregierung | 1996-1999 | Wasser |
| Energiekonzept für das Regierungsgebäude St. Pölten | Stadt St. Pölten | 1994-1997 | Energie |
| Kommunale Ökobilanz für die Gemeinde Eggenburg | NÖ Landesregierung | 1994-1995 | Umwelt |
| Machbarkeitsstudie über Anlagen zur thermischen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen in NÖ | EVN | 1994-1995 | Abfall |
| Kooperation mit der Fernwärme Wien | Stadt Wien | 1993-1997 | Energie |
| Emissionsbilanz für die Stadt St. Pölten | Stadtwerke St. Pölten | 1993 | Umwelt |
| Wassermanagement-Plan für den Vienna International Airport | VIE | 1989-1994 | Wasser |
(c) ALLPLAN GmbH 2010 - Impressum