| Bezeichnung | Zeitraum | Gewerke |
|---|---|---|
| Eliteuniversität Gugging | 2006 | Technische Infrastruktur |
| Kaiser Franz Josef Spital | 2006 | Technische Infrastruktur |
| Technologiepark Bratislava | 2006 | Technische Infrastruktur |
| Baxter Krems | 2002-2003 | Technische Infrastruktur |
| Pferdesportpark - Ebreichsdorf/NÖ | 1996/2004 | Technische Infrastruktur, Gebäudetechnik, Facility Management, Energie & Umwelttechnik |
| Donaucity - Wien | 1996 | Technische Infrastruktur |
| Wärmeversorgungsanlagen NÖ/Bgld | 1993-2006 | Nah- u. Fernwärmeversorgungs-anlagen als Generalunternehmer |
| Überplattung Donauuferautobahn | 1992 | Technische Infrastruktur |
| Landeshauptstadt St. Pölten | 1991/2005 | Technische Infrastruktur |
| Kulturbezirk St. Pölten | 1991/1997 | Technische Infrastruktur |
(c) ALLPLAN GmbH 2010 - Impressum