| Land | Projekt | Auftraggeber | Zeitraum | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | Studie zur Projektidentifikation im Bereich Energiebereitstellung, Energieeffizienz und Infrastruktur in Albanien und Mazedonien | Oesterreichische Entwicklungsbank AG | 2008- 2009 | Energie, Erneuerbare Energie, Infrastruktur |
| Albanien | Technische Unterstützung bei der Errichtung der Österreichischen Schule | ADA | 2007 | Energie |
| Albanien | Kommunales Wasser und Abwasser Projekt: Durchführbarkeitsstudie für die Stadt Lezhe | Weltbank | 1996-97 | Wasser |
| Albanien, Bosnien & Herzegovina, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Serbien | Rahmenvertrag „Fachliche Beratung der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit für den Energiesektor“ |
ADA - Austria Development Agency | 2006 - 2009 | Energie |
| Armenien | Getamej Poultry Farm Project | EBRD | 2008 | Biogas |
| Armenien | Energy Audits in den Werken Shen Concern, Tamara fruits, Armcable, Jerevan, mit anschließenden Energy Management Training courses | EBRD | 2006 | Energie |
| Armenien | Lusakret Biogas Project | EBRD | 2007 | Energie, Biogas |
| Armenien | Fact Finding Mission Sevan-See | PID, Magistrat der Stadt Wien | 2000 | Wasser, Ökologie |
| Azerbaijan | Greater Baku Water Services Rehabilitation Project | EBRD | 1999 | Wasser |
| Bulgarien | Geothermale Beheizung der Hristo Botev Schule in Velingrad | EU Phare | 1998-99 | Energie |
| Bulgarien | Implementierung des 'Energy Efficiency Fund' in Bulgarien | EU- Phare | 1998-99 | Energie |
| Bulgarien | Vorbereitung von rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gründung von 'Energy Service Companies' (ESCOs) | EU- Phare | 1997-98 | Energie |
| Bulgarien | Maßnahmen zum Wiederaufbau einer Organisation für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung im Stadtgebiet von Sofia | Bundeskanzleramt | 1997-98 | Wasser |
| Bulgarien, Rumänien, Polen, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechien | Marktpotentialstudie bei der Umsetzung des Umwelt-Acquis in den Beitrittskandidatenländern unter besonderer Berücksichtigung von Joint Implementation Potentialen Download unter: www.umwelttechnik.co.at |
Bundesministerium f. Wirtschaft u. Arbeit | 2004-2005 | Energie, Umwelt |
| Donau-Länder | Durchführung des strategischen Umsetzungsplans für das Donaubecken: Prüfung des Fortschritts | EBRD | 1996 | Umwelt |
| Donau-Länder | 'Trialog' - Trilaterales March-Thaya-Konzept' | BM f. Umwelt, Jugend u. Familie, Amt d. NÖ LR, EU-Interreg | 1997-99 | Wasser-Studie |
| Estland | Evaluierung Kläranlage Viljandi | ISPA Rahmenvertrag | 2000 | Wasser |
| Estland | Unterstützung des 'Tender Evaluation Committee' für regionale Energie-Zentren | EU- Phare | 1997-98 | Energie |
| Estland | 'Tender Evaluation' für Phare PIU auf dem Energiesektor | EU- Phare | 1996-97 | Energie |
| ETC Countries Armenien, Azerbaijan, Georgien, Kyrgyzien, Moldawien, Tadschikistan, Uzbekistan |
Rahmenvertrag „Energy Efficiency Supporting Programme in Early Transition Countries“ | EBRD | 2005 - 2009 | Energieeffizienz, Klimaschutz |
| EU Beitritts-länder | Rahmenvertrag für ISPA & den Kohäsionsfonds der EU im Umweltsektor | EU | 2000-04 | Wasser |
| Georgien | Managementstrategie für die Wasserressourcen im Mtkvari-Becken | Weltbank | 1996 | Wasser |
| Georgien | Market Study: Industrial & Residential Energy Efficiency & Renewable Energy Credit Lines, Energy Audits, Business Pipeline Identification & EBRD offer structuring | EBRD-Rahmenvertrag ETC Countries | 2006 | Energie |
| Lettland | Machbarkeitsstudie über die Sammlung und den Transport fester Abfälle in Riga | Weltbank | 1996-98 | Abfall |
| Litauen | Unterstützung des | EU- Phare | 1998 | Energie |
| Litauen | 'Tender Evaluation Committee' für die Gasleitung in Utena | EU- Phare | 1997 | Umwelt |
| Litauen | Aufbau eines Fernwärmenetzverbandes | EU- Phare | 1997-98 | Umwelt |
| Mazedonien | Studie zur Projektidentifikation im Bereich Energiebereitstellung, Energieeffizienz und Infrastruktur in den Ländern Mazedonien und Albanien | Oesterreichische Entwicklungsbank AG | 2008 - 2009 | Energie, Erneuerbare Energie, Infrastruktur |
| Mazedonien | Development of CDM project documents, Phase 2 for the project CCPP Skopje, | Bitar Holdings Ltd. | 2008 | Klimaschutz |
| Mazedonien | Development of CDM project documents, Phase 1 for the project CCPP Skopje | Energy Advice team Ltd | 2006 - 2007 | Klimaschutz |
| Mazedonien | Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten der EBRD in Energieeffizienzmaßnahmen in Mazedonien | EU- Phare | 1998-99 | Energie |
| MOEL-Länder | Überblick über die Umweltnormen betreffend Altanlagen in den östlichen Nachbarstaaten Slowenien, Slowakei, Ungarn, Tschechien |
Bundesarbeiter-kammer | 1998-99 | Umwelt |
| Moldawien | Maßnahmen und Strategien zum Gewässerschutz an den Zubringern des Flusses Prut in Moldawien | EU-Tacis | 2000-01 | Wasser |
| Montenegro | Project Monitoring | ADA | 2007 | Energie |
| Phare-Länder | Branchenspezifischer Rahmenvertrag für Energie | EU- Phare | 1996-2000 | Energie |
| Polen | Institutionelles Entwicklungsprogramm und Investitionsplan für die Wasser- und Abwasserversorgung in Opole | Weltbank | 1994-95 | Wasser |
| Polen | Technische Evaluierung von 2 Projekten in Polen 'Technical evaluation of the WWTP and sewerage system revamping projects' | EU, ISPA Rahmenvertrag | 2001 | Wasser |
| Rumänien | Implementierung von Energiespar-Maßnahmen in Schulen | EU- Phare | 1998-99 | Energie |
| Rumänien | Wirtschaftliche Studie Marktpotential-Analyse für den Fernwärme-Sektor in MOEL Ungarn, Rumänien, Slowakei, Österreich | Österreichische Kontrollbank | 99-2000 | Marktstudie |
| Rumänien | Bewusstseinbildungsprozess für Wassersparmaßnahmen in Bukarest | Weltbank | 98-99 | Wasser |
| Rumänien | Erstellung der JI Projektdokumentation für das Projekt JI Windfarms Pestera & Valea Dacilor | SC Sabloal Energie Eoliana, Rumänien | 2007-2008 | Klimaschutz |
| Rußland | Wasser- und Abwasserprojekt für die Stadt St. Petersburg | EBRD | 1996-97 | Wasser |
| Serbien | Market Study of Energy Efficiency and renewable Energy Credit Lines | EU- Rahmenvertrag Los 4 | 2005 | Energie |
| Slowakei | Evaluierung der ISPA Anträge für 3 Umweltprojekte in der Slowakei | ISPA Rahmenvertrag | 2000 | Wasser |
| Slowakei | GEF-Projekt | Weltbank | 1994-98 | Biodiversität |
| Slowakei | Abwasserstudie March | Umweltministerium d. Slowak. Republik | 1992-94 | Wasser |
| Slowakei | Regionale Energie Studie für die Region um Kosice | EU- Phare | 1997-98 | Energie |
| Slowakei | Ökonomische Kriterien für die Investition in Energieeinsparungs- | EU- Phare | 1997-98 | Energie |
| Slowakei | Fernwärmeversorgung von drei slowakischen Städten durch das Braunkohlekraftwerk Novaky | Wirtschaftsminister. der Slowakischen Republik | 1997-98 | Energie |
| Slowakei | Generelle Entwässerungsplanung für die Stadt Malacky | Stadt Malacky, Slowak. Republik | 1994-96 | Wasser |
| Slowakei | Entwicklung einer Strategie für Untere March auf slowakischer Seite für nachhaltigen Tourismus | Global Environmental Fund | 1996-99 | Wasser |
| Slowakei | Energiekonzept für die Stadt Bratislava | Wirtschaftsminister. Slowak. Republik | 1994-97 | Energie |
| Slowakei | Abfallwirtschaftskonzept Topolcany | Umweltministerium Slowak. Republik |
1993-95 | Abfall |
| Slowakei | Energiekonzept, Planung des Kesselhauses und der Erdgasversorgung, Slovensky Hodvab | Slovensky Hodvab, Slowak. Republik | 1995-96 | Energie |
| Slowakei | Geothermale Energienutzung in Liptovsky Mikulas | Gemeindevertretung | 1996-97 | Energie |
| Slowakei | Nachhaltige Entwicklungsstrategien für den unteren Teil der March und die Ost-Karpaten | Weltbank | 1996-98 | Umwelt |
| Slowakei | Energie-Investitionsstudie für ein Krankenhaus in der Slowakei | EU- Phare | 1995-96 | Energie |
| Slowakei | Das Energie-Effizienz-Projekt | EBRD | 1996-97 | Energie |
| Slowakei | Wirtschaftliche Studie Marktpotential-Analyse für den Fernwärme-Sektor in MOEL Ungarn, Rumänien, Slowakei, Österreich | Oesterreichische Kontrollbank | 1999-2000 | Marktstudie |
| Slowakei | Upgrade of heating Plant Zilina | EU Rahmenvertrag Los 4 und IAEIP Slowak. Umweltmin. | 2002 | Energie |
| Slowakei | Marktpotentialstudie „Energieeffizienzpotential in Kesselhäusern“ | Oesterreichische Kontrollbank AG | 2004-2005 | Energie |
| Slowenien | Vor-Investitionsstudie für das Flussbecken der Drau | EBRD | 1993-94 | Umwelt |
| Slowenien | Maribor Sanierungs Projekt | EBRD | 1994-97 | BOT - Projekt |
| Slowenien | Bewertung der Maribor Gasgesellschaft | Weltbank | 1995 | Umwelt |
| Slowenien | Evaluierung des Energieeinsparungsprogramms | EU- Phare | 1998 | Energie |
| Slowenien | Energie-Effizienz-Programm für die Papierfabrik Vevce | B&B (Brigl & Bergmeister) | 2000 | Energie |
| Slowenien | Donau Management Plan, Erstellung einer Grundwasserschutzpolitik für ein ländliches Einzugsgebiet im Bereich der Drau | Phare | 1988-2000 | Wasser |
| Slowenien | Marktpotentialstudie „Energieeffizienzpotential in Kesselhäusern“ | Oesterreichische Kontrollbank AG | 2004-2005 | Energie |
| Tacis-Länder | Tacis-Rahmenvertrag | EBRD | ab 1995 | Umwelt |
| Tschechische | Gewässergütestudie Thaya | Umweltministerium Tschech. Republik | 1992-94 | Wasser |
| Tschechische | Fernwärmeausbau der Stadt Prag | Prazska Teplarenska a.s., Tschech. Rep. | 1995-97 | Energie |
| Tschechische Republik | Durchführung von Joint Implementation-Projekten in der Tschechischen Republik - Möglichkeiten der Umsetzung | Österreichische Kontrollbank AG | 2002 | Klimaschutz Marktstudie |
| Tschechische Republik | Technische Evaluierung der Fernwärmeversorgung Vsetin | EVN | 1999 | Energie |
| Ukraine | Programm zur Entwicklung der kommunalen Einrichtungen | EBRD | 1996 | Umwelt |
| Ukraine | Marktpotentialanalyse und Projektvorbereitung Joint Implementation | WKÖ | 2004-2006 | Klimaschutz |
| Ukraine | Rahmenvertrag Energy Efficiency Programme UKEEP | EBRD | 2007 - 2009 | Energieeffizienz, Erneuerbare Energien |
| Ungarn | Vor-Investitionsstudie für das Flussbecken der Drau | EBRD | 1993-94 | Umwelt |
| Ungarn | Projekt zur Entwicklung erneuerbarer Energien und des regionalen Fortschritts | Weltbank | 1997 | Energie |
| Ungarn | Unterstützung der Umwelt-PMU | EU- Phare | 1997-98 | Energie |
| Ungarn | Energiesparmaßnahmen im Haushaltssektor | EU -Phare | 1998-1999 | Energie |
| Ungarn | Energiestatistik für den Transportsektor | EU- Phare | 1999 | Energie |
| Ungarn | Wirtschaftliche Studie Marktpotential-Analyse für den Fernwärme-Sektor in MOEL Ungarn, Rumänien, Slowakei, Österreich |
Oesterreichische Kontrollbank | 1999-2000 | Markterhebungs-studie |
| Ungarn | Studie 'Marktpotential und Projektindentifikation für Österreichische Firmen bei der Sanierung von Kulturobjekten in Ungarn' | Oesterreichische Kontrollbank | 2000 | Markterhebungs-studie |
| Ungarn | Baselinestudie und Monitoring Plan Panonia Windpark | ImWind | 2004 | Klimaschutz |
| Ungarn | Marktpotentialstudie „Energieeffizienzpotential in Kesselhäusern“ | Oesterreichische Kontrollbank AG | 2004-2005 | Markterhebungsstudie |
| Weißrußland | GEF-Projekt | Weltbank | 1994-1998 | Biodiversität |
| Weltweit | Internationaler Rahmenvertrag Los 2 'Transport, Hydraulic and Sanitary Infrastructure' | EU | 2000-05 | Verkehr, Wasser, Infrastruktur |
| Weltweit | Internationaler Rahmenvertrag Los 4 'Energy and Nuclear Safety' | EU | 2000-05 | Energie |
(c) ALLPLAN GmbH 2010 - Impressum