| Projekt | Zeitraum | Auftraggeber | Ansprechperson |
|---|---|---|---|
| Projekt | Zeitraum | Auftraggeber | Ansprechperson |
| Krankenhaus Krems - Optimierung Befeuchtung | In Arbeit - | EVN | |
| Gebrüder Weiss Maria Saal - Marchbarkeit Wärmepumpenanlage |
2008 | Gebrüder Weiss | Hr. Winkelbauer |
| Hödlmayr Logistics Austria Wärmeversorgungskonzept |
2008 | EVN | Hr. Scheucher |
| Landesklinikum Weinviertel Korneuburg Wärmeversorgungskonzept |
2008 | EVN | Hr. Herrisch |
| Leitwarte Dürnrohr | 2007-2008 | Verbund/EVN | Hr. Mann |
| Biomasseanlage St.Andrä/Wördern | 2007 | Gemeinde St.Andrä Wördern | Hr. Theurer |
| PVA Wien - Aufstockung und Erweiterung | 2004 | Architekt Lintl | Hr. Lintl |
| Papierfabrik Salzer - Optimierung Hallenklima | 2003 | Salzer Papier | Hr. Figl |
| Telekom Antonigasse - Umstellung Fernwärme | 2002 | Telekom Austria | Hr. Königsegger |
| Vienna Twin Tower - Raumlufttechnik | 2002 | WCE Wienerberger City Einrichtungs GmbH | Hr. Waigmann |
| bVA Baden - Generalsanierung | 2001 | PVA | Hr. Schrenk |
| Telekom Antonigasse - Kühlungserweiterung Rechenzentrum | 2001 | Telekom Austria | Hr. Königsegger |
| Telekom Arsenal Obj. 24 - Kältesanierung | 2001 | Telekom Austria | Hr. Kogelmann |
| AEEP - Allplan Energieeffizienz Programm - ca 55 abgeschlossene Studien | 2000 - 2004 | Industriebetriebe in A, D, SK, DK, FIN, H, etc. | |
| Kaiser Franz Josef Spital - Umstellung Öl-Gas | 2000 | KFJ Spital | Hr. Kögler |
| RZB Michaelerplatz - Generalsanierung | 1997 | RZB | Hr. Essl |
| Kälteversorgungs- und Wärmekonzepte - ca. 50 abgeschlossene Studien | 1996 - 2004 | EVN | |
| Konzerthaus Wien - Generalsanierung | 1996 | Wr. Konzerthausgesellschaft | Hr. Repper |
| Guggenheim Museum Salzburg - Neubau Museum im Berg | 1992/2002 | Land Salzburg |
(c) ALLPLAN GmbH 2010 - Impressum